Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 141 ngày (28.20%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (119.15%) |
79 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
22 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
52 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
36 | 137 ngày (27.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.95%) |
49 | 137 ngày (27.40%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.22%) |
10 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
20 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
43 | 133 ngày (26.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
59 | 132 ngày (26.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.94%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
72 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
75 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
90 | 132 ngày (26.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.61%) |
16 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
89 | 131 ngày (26.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (122.90%) |
97 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
99 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (121.54%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
11 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
26 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
61 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
03 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
25 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
82 | 125 ngày (25.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
73 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
76 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
78 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
84 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
92 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
98 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
15 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
29 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
86 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
12 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
13 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
18 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
00 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
14 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
07 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
24 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
39 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
23 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
56 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
67 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
06 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
47 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
53 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
80 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
93 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
21 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
44 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
28 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
09 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
42 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
70 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
87 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
55 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
95 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
27 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
30 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
37 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
74 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
77 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
17 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
64 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
04 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
48 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
33 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
68 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
31 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
57 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
01 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
08 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
91 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
54 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
60 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
71 | 99 ngày (19.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.17%) |
58 | 98 ngày (19.60%) | 104 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (106.12%) |
38 | 95 ngày (19.00%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (114.74%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.06 lần/ngày (105.62%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net