Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
32144 ngày (28.80%)169 lần ( 1.3%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
90140 ngày (28.00%)155 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
10138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49136 ngày (27.20%)148 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
52136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
79136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
20135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
22135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
36134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
59133 ngày (26.60%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
66133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
16132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
61131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
75131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
99131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
25130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
96130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
29128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
89128 ngày (25.60%)159 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.22%)
03127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
13127 ngày (25.40%)137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
41127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
62127 ngày (25.40%)154 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.26%)
11126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
97126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
19125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
43125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
63125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
69125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
86125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
98125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
35124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
39124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
53124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
81124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
82124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
92124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
18123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
78123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
12122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
26122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
72122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
73122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
76122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
45121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
84121 ngày (24.20%)128 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.79%)
94121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
07120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
14120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
23120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
44120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
02119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
47119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
50119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
24118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
42118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
56118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
21117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
00116 ngày (23.20%)137 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
15116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
17116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
64116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
65116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
67116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
06115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
93115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
95115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
46114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
70114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
09113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
27113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
28113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
55113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
40111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
60111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
74111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
05110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
37110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
77110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
87110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
91110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
30109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
83109 ngày (21.80%)134 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.94%)
80108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
48107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
68107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
88107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
01106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
33106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
54106 ngày (21.20%)124 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
57106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
31105 ngày (21.00%)115 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
58105 ngày (21.00%)113 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
71105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
08103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
51101 ngày (20.20%)110 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.91%)
04100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
3897 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
8597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
3485 ngày (17.00%)89 lần ( 0.7%) 1.05 lần/ngày (104.71%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net